文章速遞:2022MLIS招生信息:2022全國MLIS招生信息匯總(招生簡章、學費學制、招生人數)
文章速遞:2022物流招生信息:2022全國物流招生信息匯總(招生簡章、學費學制、招生人數)
文章速遞:2022審計(MAud)招生信息:2022全國審計招生信息匯總(招生簡章、學費學制、招生人數)
會計碩士招生院校 | |||||||||
所在地 | 2022招生代碼及單位 | 院校性質 | 所屬院系 | 學習方式 | 2020擬招生人數 | 2021招生人數 | 學制 | 學費(萬元/年) | 2022招生人數(研招網) |
北京 | (10001)北京大學 | 985、211 | (028)光華管理學院 | 全日制 | 23 | 23 | 2 | 15.8 | 23 |
(10002)中國人民大學 | 985、211 |
(169)商學院 (會計) |
全日制 | 37 | 34 | 32 | |||
非全日制 | 34 | 34 | 64 | ||||||
(10003)清華大學 | 985、211 | (051)經濟管理學院 | 非全日制 | 30 | 30 | 2 | 25.06 | 30 | |
(599)清華大學深圳國際研究生院 | 非全日制 | 80 | 30 | 2 | 29.8 | ||||
(10004)北京交通大學 | 211 | (003)經濟管理學院(業財融合與智能財務方向) | 非全日制 | 25 | 25 | 2 | 7.9 | 50 | |
(003)經濟管理學院(其他方向) | 非全日制 | 30 | 5.9 | ||||||
(10005)北京工業大學 | 211 | (011)經濟與管理學院 | 全日制 | 10 | 10 | 11 | |||
22非全日制(不招生) | 20 | / | / | / | / | ||||
(10006)北京航空航天大學 | 985、211 | (008)經濟管理學院 | 非全日制 | 100 | 100 | 2 | 6.4 | 100 | |
(10007)北京理工大學 | 985、211 | (221)管理與經濟學院 | 非全日制 | 20 | 10 | 2 | 6.3(2021) | 30 | |
(10008)北京科技大學 | 211 | (090)東凌經濟管理學院(22院系:(090)經濟管理學院) | 非全日制 | 25 | 20 | 20 | |||
(10009)北方工業大學 | 普通 | (011)經濟與管理學院(22院系:(006)經濟管理學院) | 全日制 | 10 | 30 | 2 | 2.5 | 32 | |
(10010)北京化工大學 | 211 | (010)經管學院專碩中心 | 全日制 | 23 | 26 | 2 | 48 | ||
非全日制 | 46 | 41 | 8 | ||||||
(10011)北京工商大學 | 普通 | (006)商學院(22院系:(009)商學院) | 全日制 | 52 | 70 | 2 | 1 | 點擊查看 | |
非全日制 | 30 | 30 | 4 | 點擊查看 | |||||
(10013)北京郵電大學 | 211 | (009)經濟管理學院(22院系:(007)經濟管理學院) | 全日制 | 15 | 15 | 2 | 3.5 | 點擊查看 | |
非全日制 | 30 | 30 | 4.8 | 點擊查看 | |||||
(10015)北京印刷學院 | 普通 | (002)經濟管理學院 | 全日制 | 70 | 77 | 3 | 1 | 點擊查看 | |
(10019)中國農業大學 | 985、211 | (311)經濟管理學院 | 全日制 | 15 | 15 | 2 | 2.9 | 點擊查看 | |
(10022)北京林業大學 | 211 | (007)經濟管理學院 | 全日制 | 18 | 15 | 3 | 1.3 | 點擊查看 | |
非全日制 | 20 | 20 | 2 | 4 | 點擊查看 | ||||
(10027)北京師范大學 | 985、211 | (002)經濟與工商管理學院 | 全日制 | / | 44 | 2 | 7 | 點擊查看 | |
(10030)北京外國語大學 | 211 | (016)國際商學院 | 全日制 | 17 | 28 | 2 | 3.5 | 點擊查看 | |
(10031)北京第二外國語學院 | 普通 | (016)商學院 | 全日制 | 35 | 45 | 2 | 3 | 點擊查看 | |
非全日制 | 20 | 36 | 4 | 點擊查看 | |||||
(10032)北京語言大學 | 普通 | (004)商學院 | 全日制 | 20 | 15 | 點擊查看 | |||
非全日制(新招) | / | / | 3 | 3.2 | 點擊查看 | ||||
(10033)中國傳媒大學 | 211 | (219)經濟與管理學院 | 全日制 | / | 15 | 2 | 5.4 | 點擊查看 | |
(10034)中央財經大學 | 211 | (003)會計學院 | 全日制 | 39 | 39 | 2 | 3.4 | 點擊查看 | |
非全日制 | 100 | 110 | 9.4 | 點擊查看 | |||||
(032)粵港澳大灣區(黃埔)研究院 | 22全日制(不招生) | / | 35 | / | / | 點擊查看 | |||
(10036)對外經濟貿易大學 | 211 | (003)國際商學院 | 全日制 | 35 | 50 | 2 | 2.5 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招生) | 50 | 30 | / | / | 點擊查看 | ||||
(10037)北京物資學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 30 | 126 | 2 | 4(2021) | 點擊查看 | |
(10038)首都經濟貿易大學 | 普通 | (204)會計學院 | 全日制 | 47 | 53 | 2 | 2.5 | 點擊查看 | |
(10052)中央民族大學 | 985、211 | (004)管理學院 | 全日制 | 50 | 64 | 點擊查看 | |||
(10054)華北電力大學 | 211 | (003)經濟與管理學院 | 全日制 | 20 | 25 | 3 | 0.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 100 | 150 | 4 | 點擊查看 | |||||
(11232)北京信息科技大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 非全日制 | 21 | 17 | 2 | 3.3 | 點擊查看 | |
(11413)中國礦業大學(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理學院) | 全日制 | 17 | 15 | 3 | 點擊查看 | ||
非全日制 | 70 | 30 | 點擊查看 | ||||||
(11414)中國石油大學(北京) | 211 | (010)經濟管理學院 | 全日制 | 15 | 15 | 1.2 | 點擊查看 | ||
非全日制 | 55 | 30 | 4 | 點擊查看 | |||||
(11415)中國地質大學(北京) | 211 | (307)經濟管理學院 | 全日制 | 5 | 5 | 3 | 0.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 35 | 25 | 3.9 | 點擊查看 | |||||
(11417)北京聯合大學 | 普通 | (103)管理學院 | 全日制 | 30 | 21 | 2 | 1 | 點擊查看 | |
(80401)北京國家會計學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | 2.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 30 | 15 | 6.4 | 點擊查看 | |||||
(81601)中國財政科學研究院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 17 | 17 | 2 | 1.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 51 | 42 | 6.4 | 點擊查看 | |||||
天津 | (10055)南開大學 | 985、211 | (140)商學院 | 全日制 | 30 | 30 | 2.5 | 2.64 | 點擊查看 |
非全日制 | 80 | 80 | 4.32 | 點擊查看 | |||||
(10056)天津大學 | 985、211 | (209)管理與經濟學部 | 全日制 | 18 | 25 | 2 | 2.8 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招生) | / | / | 點擊查看 | ||||||
(236)專業學位教育中心)(22新增) | 非全日制 | 65 | 60 | 2 | 4.8 | 點擊查看 | |||
(10057)天津科技大學 | 普通 | (008)經濟與管理學院 | 全日制 | 44 | 48 | 2 | 1.6 | 點擊查看 | |
(10058)天津工業大學 | 普通 | (013)經濟與管理學院(22院系:(017)經濟與管理學院) | 全日制 | 12 | 24 | 2 | 1 | 點擊查看 | |
非全日制 | 20 | 17 | 2.5 | 2 | 點擊查看 | ||||
(10060)天津理工大學 | 普通 | (010)管理學院 | 全日制 | / | 4 | 2.5 | 1 | 點擊查看 | |
非全日制 | / | / | 1.9 | 點擊查看 | |||||
(10069)天津商業大學 | 普通 | (011)會計學院 | 全日制 | 73 | 63 | 2.5 | 1 | 點擊查看 | |
(10070)天津財經大學 | 普通 | (005)會計學院 | 全日制 | 144 | 190 | 2 | 點擊查看 | ||
河北 | (10075)河北大學 | 普通 | (011)管理學院(22院系:(012)管理學院) | 全日制 | 47 | 65 | 3 | 0.7 | 點擊查看 |
22非全日制(不招生) | 10 | / | / | / | 點擊查看 | ||||
(10076)河北工程大學 | 普通 | (009)管理工程與商學院 | 全日制 | 25 | 30 | 2—3 | 0.7 | 點擊查看 | |
(10077)河北地質大學 | 普通 | (007)管理學院 | 全日制 | 45 | 50 | 3 | 0.7 | 點擊查看 | |
(10079)華北電力大學(保定) | 211 | (012)經濟管理系 | 全日制 | 10 | 20 | 3 | 點擊查看 | ||
非全日制 | 91 | 129 | 點擊查看 | ||||||
(10080)河北工業大學 | 211 | (017)經濟管理學院 | 全日制 | 28 | 63 | 2.5 | 2.4 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招生) | 20 | / | / | / | 點擊查看 | ||||
(10086)河北農業大學 | 普通 | (001)經濟管理學院 | 全日制 | 25 | 41 | 2.5 | 0.7 | 點擊查看 | |
非全日制 | 56 | 24 | 3 | 1.2 | 點擊查看 | ||||
(10094)河北師范大學 | 普通 | (003)商學院 | 全日制 | 36 | 36 | 2 | 0.7 | 點擊查看 | |
(10216)燕山大學 | 普通 | (005)經濟管理學院 | 全日制 | 18 | 27 | 3 | 0.7 | 點擊查看 | |
(11832)河北經貿大學 | 普通 | (470)會計學院 | 全日制 | 58 | 77 | 3 | 0.7 | 點擊查看 | |
非全日制 | / | 15 | 1.5 | 點擊查看 | |||||
山西 | (10112)太原理工大學 | 211 | (014)經濟管理學院 | 非全日制 | 60 | 60 | 3 | 2.5 | 點擊查看 |
(10118)山西師范大學 | 普通 | (001)經濟與管理學院 | 全日制 | 36 | 46 | 3 | 0.8 | 點擊查看 | |
(10125)山西財經大學 | 普通 | (009)會計學院 | 全日制 | 80 | 118 | 2 | 0.8 | 點擊查看 | |
內蒙古 | (10126)內蒙古大學 | 211 | (003)經濟管理學院 | 全日制 | 40 | 45 | 2 | 1.2 | 點擊查看 |
(10127)內蒙古科技大學 | 普通 | (011)經濟與管理學院 | 全日制 | 22 | 29 | 3 | 1.2 | 點擊查看 | |
非全日制 | 10 | 19 | 1.5 | 點擊查看 | |||||
(10129)內蒙古農業大學 | 普通 | (208)經濟管理學院 | 全日制 | 15 | 15 | 2 | 1 | 點擊查看 | |
非全日制 | 40 | 40 | 3 | 1 | 點擊查看 | ||||
(10139)內蒙古財經大學 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 60 | 110 | 2 | 1.2 | 點擊查看 | |
廣東 | (10558)中山大學 | 985、211 | (143)管理學院(MBA) | 全日制 | 25 | 12 | 2或3 | 點擊查看 | |
非全日制 | 30 | 30 | 3 | 點擊查看 | |||||
(10559)暨南大學 | 211 | (013)管理學院 | 全日制 | 112 | 122 | 點擊查看 | |||
(10561)華南理工大學 | 985、211 | (130)工商管理學院專業學位教育中心(22院系:(114)工商管理學院) | 全日制 | 10 | 10 | 點擊查看 | |||
22非全日制(不招生) | 40 | / | / | / | 點擊查看 | ||||
(10564)華南農業大學 | 普通 | (001)經濟管理學院 | 全日制 | 7 | / | 2 | 非定向:2.8 定向:3 |
點擊查看 | |
22非全日制(不招生) | / | 15 | / | / | 點擊查看 | ||||
(10574)華南師范大學 | 211 | (003)經濟與管理學院 | 全日制 | 40 | 40 | 2 | 3.5 | 點擊查看 | |
(10588)廣東技術師范大學 | 普通 | (008)財經學院 | 全日制 | 20 | 38 | 3 | 2 | 點擊查看 | |
(10590)深圳大學 | 普通 | (112)經濟學院 | 非全日制 | 80 | 71 | 2—3 | 11.4(全程) | 點擊查看 | |
(10592)廣東財經大學 | 普通 | (320)會計學院 | 全日制 | 59 | 77 | 2 | 2.8 | 點擊查看 | |
(710)佛山研究生院 | 22全日制(不招生) | 39 | 37 | / | / | 點擊查看 | |||
(11078)廣州大學 | 普通 | (013)管理學院 | 全日制 | 50 | 57 | 2 | 2.8 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招生) | 20 | 15 | / | / | 點擊查看 | ||||
(11845)廣東工業大學 | 普通 | (008)管理學院 | 全日制 | 70 | 81 | 點擊查看 | |||
(11846)廣東外語外貿大學 | 普通 | (016)會計學院 | 全日制 | 93 | 96 | 2/3(小語種方向) | 35000/30000 (小語種方向) |
點擊查看 | |
廣西 | (10593)廣西大學 | 211 | (002)商學院 | 22全日制(不招生) | 41 | 52 | / | / | 點擊查看 |
(029)工商管理學院 | 非全日制 | / | / | 3—5 | 2 | 點擊查看 | |||
(10595)桂林電子科技大學 | 普通 | (005)商學院 | 全日制 | 32 | 37 | 3 | 1.45 | 點擊查看 | |
(10596)桂林理工大學 | 普通 | (008)商學院 | 全日制 | 29 | 35 | 3 | 1.495 | 點擊查看 | |
(11548)廣西財經學院 | 普通 | (001)會計與審計學院 | 全日制 | 173 | 173 | 點擊查看 | |||
非全日制 | 40 | 30 | 點擊查看 | ||||||
海南 | (10589)海南大學 | 211 | (006)管理學院 | 全日制 | 27 | 27 | 3 | 2.5 | 點擊查看 |
非全日制 | 20 | 20 | 3.6 | 點擊查看 | |||||
河南 | (10078)華北水利水電大學 | 普通 | (007)管理與經濟學院 | 全日制 | 30 | 30 | 2.5 | 學費標準以河南省規定的收費標準執行 | 點擊查看 |
22非全日制(不招生) | / | / | / | / | 點擊查看 | ||||
(10460)河南理工大學 | 普通 | (014)財經學院 | 全日制 | 13 | 19 | 3 | 0.8 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招生) | 16 | 22 | / | / | 點擊查看 | ||||
(10462)鄭州輕工業大學 | 普通 | (006)經濟與管理學院 | 全日制 | 24 | 17 | 3 | 0.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 28 | 10 | |||||||
(10463)河南工業大學 | 普通 | (008)管理學院 | 全日制 | 29 | 31 | 2或3 | 0.8 | 點擊查看 | |
(10464)河南科技大學 | 普通 | (014)管理學院 | 全日制 | 30 | 31 | 3 | 0.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 40 | 30 | 1.2 | 點擊查看 | |||||
(10465)中原工學院 | 普通 | (015)經濟管理學院 | 全日制 | 20 | 20 | 2.5 | 0.8 | 點擊查看 | |
(10466)河南農業大學 | 普通 | (005)經濟與管理學院 | 全日制 | 13 | 25 | 2 | 0.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 13 | 25 | 2.5 | 點擊查看 | |||||
(10475)河南大學 | 普通 | (020)商學院 | 全日制 | 26 | 12 | 2 | 0.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 26 | 12 | 2.5 | 2 | 點擊查看 | ||||
(10476)河南師范大學 | 普通 | (015)商學院 | 全日制 | 22 | 23 | 3 | 0.8 | 點擊查看 | |
(10484)河南財經政法大學 | 普通 | (007)會計學院 | 全日制 | 95 | 133 | 3 | 0.8 | 點擊查看 | |
非全日制(新招) | / | / | 3.5 | 點擊查看 | |||||
(10485)鄭州航空工業管理學院 | 普通 | (001)商學院 | 全日制 | 40 | 42 | 3 | 具體學費及獎助情況按照河南省出臺的相關文件規定執行 | 點擊查看 | |
湖北 | (10486)武漢大學 | 985、211 | (105)經濟與管理學院 | 非全日制 | 100 | 100 | 3 | 待定 | 點擊查看 |
(10487)華中科技大學 | 985、211 | (300)管理學院 | 全日制 | 80 | 5 | 3 | 8(全程) | 點擊查看 | |
非全日制 | 0 | 90 | 15(全程) | 點擊查看 | |||||
(10488)武漢科技大學 | 普通 | (006)恒大管理學院 | 全日制 | 25 | 83 | 3 | 學費以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招生) | 20 | / | / | / | 點擊查看 | ||||
(10489)長江大學 | 普通 | (101)經濟與管理學院 | 全日制 | 28 | 25 | 1.4 | 點擊查看 | ||
非全日制 | 30 | 35 | 2.5 | ||||||
(10490)武漢工程大學 | 普通 | (108)管理學院 | 全日制 | 15 | 15 | 3 | 1.7 | 點擊查看 | |
非全日制 | 18 | 35 | 2 | 點擊查看 | |||||
(10491)中國地質大學(武漢) | 211 | (301)經濟管理學院 | 全日制 | 11 | / | 3 | 2.2 | 點擊查看 | |
非全日制 | 80 | 80 | 3.5 | 點擊查看 | |||||
(10495)武漢紡織大學 | 普通 | (018)會計學院 | 全日制 | 45 | 65 | 1.5 | 點擊查看 | ||
非全日制 | 15 | 15 | 收費標準以湖北省物價局批復為準 | 點擊查看 | |||||
(10496)武漢輕工大學 | 普通 | (009)經濟與管理學院(22院系:(009)管理學院) | 全日制 | 30 | 59 | 3 | 1.4 | 點擊查看 | |
非全日制 | 5 | 1 | 2 | 點擊查看 | |||||
(10497)武漢理工大學 | 211 | (015)管理學院(22院系:(014)管理學院) | 全日制 | 32 | 51 | 1 | 點擊查看 | ||
非全日制 | 48 | 40 | 2.5 | 5.12 | 點擊查看 | ||||
(10500)湖北工業大學 | 普通 | (009)經濟與管理學院 | 全日制 | 14 | 34 | 3 | 1.5 | 點擊查看 | |
非全日制 | 60 | 90 | 2.3 | 點擊查看 | |||||
(10512)湖北大學 | 普通 | (105)商學院 | 全日制 | 25 | 55 | 3 | 1.5(暫定) | 點擊查看 | |
非全日制 | 30 | 30 | 3 | 點擊查看 | |||||
(10517)湖北民族大學 | 普通 | (002)經濟與管理學院 | 全日制 | 22 | 55 | 3 | 1 | 點擊查看 | |
非全日制 | / | 5 | 2.5 | 點擊查看 | |||||
(10520)中南財經政法大學 | 211 | (111)會計學院(會碩中心) | 全日制 | 120 | 40 | 2 | 3 | 點擊查看 | |
(10524)中南民族大學 | 普通 | (013)管理學院 | 全日制 | 35 | 48 | 3 | 1.8 | 點擊查看 | |
(11072)江漢大學 | 普通 | (002)商學院 | 全日制 | 30 | 76 | 3 | 1.5 | 點擊查看 | |
非全日制 | 20 | 8 | 3 | 點擊查看 | |||||
(11075)三峽大學 | 普通 | (006)經濟與管理學院 | 全日制 | 39 | 92 | 3 | 2.2 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招) | 29 | 20 | / | / | 點擊查看 | ||||
(11600)湖北經濟學院 | 普通 | (001)會計學院 | 全日制 | 170 | 241 | 2 | 1.5 | 點擊查看 | |
非全日制 | 30 | 30 | 2.5 | 點擊查看 | |||||
湖南 | (10530)湘潭大學 | 普通 | (004)商學院 | 全日制 | 50 | 27 | 3 | 具體學費及住宿費標準請見湖南省物價局最新文件 | 點擊查看 |
(10531)吉首大學 | 普通 | (002)商學院 | 全日制 | 18 | 30 | 點擊查看 | |||
(10532)湖南大學 | 985、211 | (014)工商管理學院 | 全日制 | 5 | 47 | 2 | 1.4 | 點擊查看 | |
非全日制 | 150 | 130 | 3 | 3 | 點擊查看 | ||||
(10533)中南大學 | 985、211 | (016)商學院 | 全日制 | 15 | 21 | 3 | 1.4 | 點擊查看 | |
(10534)湖南科技大學 | 普通 | (015)商學院 | 全日制 | 25 | 25 | 3 | 1.4 | 點擊查看 | |
非全日制 | 30 | 30 | 1.9 | 點擊查看 | |||||
(10536)長沙理工大學 | 普通 | (007)經濟與管理學院 | 全日制 | 60 | 60 | 3 | 1.4 | 點擊查看 | |
非全日制 | 80 | 80 | 點擊查看 | ||||||
(10537)湖南農業大學 | 普通 | (007)商學院 | 全日制 | 19 | 53 | 3 | 1.4 | 點擊查看 | |
非全日制 | / | 41 | 1.6 | 點擊查看 | |||||
(10538)中南林業科技大學 | 普通 | (013)商學院 | 全日制 | 25 | 30 | 3 | 具體學費標準以《湖南省發展和改革委員會、湖南省財政廳、湖南省教育廳關于加強我省研究生收費管理的通知》(湘發改價費[2018]99號)文件為準 | 點擊查看 | |
非全日制(新招) | / | / | 點擊查看 | ||||||
(10542)湖南師范大學 | 211 | (003)商學院 | 全日制 | 22 | 22 | 3 | 1.4 | 點擊查看 | |
非全日制(新招) | / | / | 點擊查看 | ||||||
(10543)湖南理工學院 | 普通 | (014)經濟與管理學院 | 全日制 | 30 | 20 | 3 | 1.4 | 點擊查看 | |
(10554)湖南工商大學 | 普通 | (004)會計學院(22院系:(005)會計學院) | 全日制 | 80 | 61 | 3 | 按省物價局最新文件執行 | 點擊查看 | |
(10555)南華大學 | 普通 | (011)經濟管理與法學學院 | 全日制 | 5 | 5 | 3 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件 | 點擊查看 | |
非全日制 | 39 | 41 | |||||||
(11535)湖南工業大學 | 普通 | (010)經濟與貿易學院 | 全日制 | 45 | 50 | 學費標準按湖南省物價相關文件執行 | 點擊查看 | ||
重慶 | (10611)重慶大學 | 985、211 | (002)經濟與工商管理學院 | 22全日制(不招) | 23 | / | 2或3 | 點擊查看 | |
非全日制 | 75 | 30 | |||||||
(10635)西南大學 | 211 | (303)經濟管理學院 | 全日制 | 25 | 33 | 3 | 1.3 | 點擊查看 | |
(11660)重慶理工大學 | 普通 | (009)會計學院 | 全日制 | 85 | 95 | 3 | 1.3 | 點擊查看 | |
非全日制 | 70 | 70 | 2.3 | 點擊查看 | |||||
(11799)重慶工商大學 | 普通 | (007)會計學院(22院系:(005)會計學院) | 全日制 | 100 | 140 | 3 | 1.3 | 點擊查看 | |
(91014)陸軍勤務學院 | 普通 | (000)不區分院系所 | 全日制 | 2 | 8 | 點擊查看 | |||
非全日制 | 20 | 20 | 點擊查看 | ||||||
四川 | (10610)四川大學 | 985、211 | (502)商學院 | 非全日制 | 60 | 60 | 3 | 點擊查看 | |
(10613)西南交通大學 | 211 | (005)經濟管理學院 | 全日制 | 23 | 27 | 2 | 2.5 | 點擊查看 | |
(077)人才培養專項(22新增) | 全日制 | / | / | ||||||
(10616)成都理工大學 | 普通 | (015)商學院 | 全日制 | 11 | 22 | 3 | 1.8 | 點擊查看 | |
(10621)成都信息工程大學 | 普通 | (009)管理學院 | 全日制 | 11 | 21 | 3 | 1.8 | 點擊查看 | |
非全日制 | 20 | 22 | |||||||
(10622)四川輕化工大學 | 普通 | (013)管理學院 | 全日制 | 18 | 31 | 3 | 1.5 | 點擊查看 | |
非全日制 | 5 | 7 | |||||||
(10623)西華大學 | 普通 | (016)管理學院 | 全日制 | 29 | 41 | 3 | 1.9 | 點擊查看 | |
(10636)四川師范大學 | 普通 | (019)商學院 | 全日制 | 31 | 22 | 3 | 1.5 | 點擊查看 | |
非全日制 | 19 | 20 | |||||||
(10651)西南財經大學 | 211 | (010)會計學院 | 全日制 | 105 | 111 | 2 | 學費標準按照財務處《西南財經大學收費公示表》相關標準執行 | 點擊查看 | |
非全日制 | 157 | 157 | |||||||
(10656)西南民族大學 | 普通 | (013)管理學院(22院系:(020)商學院) | 全日制 | 37 | 45 | 2 | 1 | 點擊查看 | |
(11079)成都大學 | 普通 | (005)商學院 | 全日制 | 32 | 57 | 3 | 1.2 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招) | 5 | / | / | / | 點擊查看 | ||||
貴州省 | (10671)貴州財經大學 | 普通 | (004)會計學院 | 全日制 | 110 | 150 | 3 | 我校嚴格執行國家和貴州省的收費政策 | 點擊查看 |
云南 | (10673)云南大學 | 211 | (001)經濟學院(22院系:(008)工商管理與旅游管理學院) | 全日制 | 20 | 35 | 3 | 1.2 | 點擊查看 |
非全日制 | 30 | 20 | 2.2 | 點擊查看 | |||||
(10674)昆明理工大學 | 普通 | (009)管理與經濟學院 | 全日制 | 27 | 38 | 3 | 1.2 | 點擊查看 | |
(10681)云南師范大學 | 普通 | (004)泛亞商學院 | 全日制 | 55 | 79 | 3 | 1.2 | 點擊查看 | |
(10689)云南財經大學 | 普通 | (304)會計學院 | 全日制 | 81 | 120 | 3 | 1.2 | 點擊查看 | |
非全日制 | 35 | 25 | 2 | 點擊查看 | |||||
(10691)云南民族大學 | 普通 | (017)管理學院(會計學院) | 全日制 | 84 | 90 | 2 | 1.2 | 點擊查看 | |
西藏 | (10694)西藏大學 | 211 | (010)財經學院 | 非全日制 | 24 | 32 | 3 | 我校碩士研究生收費標準以西藏自治區有關收費文件為依據 | 點擊查看 |
(10695)西藏民族大學 | 普通 | (008)財經學院 | 全日制 | 19 | 35 | 按照國家和西藏自治區相關收費文件和有關政策執行 | 點擊查看 | ||
非全日制 | 30 | 15 | |||||||
上海 | (10246)復旦大學 | 985、211 | (069)管理學院 | 非全日制 | 120 | 120 | 2—3 | 點擊查看 | |
(10247)同濟大學 | 985、211 | (040)經濟與管理學院 | 非全日制 | 100 | 100 | 2.5 | 學費標準以入學當年物價局備案為準 | 點擊查看 | |
(10248)上海交通大學 | 985、211 | (120)安泰經濟與管理學院 | 全日制 | 12 | 9 | 2 | 7.9 | 點擊查看 | |
(10251)華東理工大學 | 211 | (010)商學院 | 全日制 | 55 | 100 | 2 | 點擊查看 | ||
(019)商學院專業學位中心(22院系:(020)商學院專業學位中心) | 非全日制 | 55 | 55 | 2.5 | 點擊查看 | ||||
(10252)上海理工大學 | 普通 | (003)管理學院 | 全日制 | / | 46 | 2 | 6.4 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招) | 50 | 30 | / | / | 點擊查看 | ||||
(014)管理學院專業學位教育中心(22新增) | 非全日制 | / | / | 2 | 點擊查看 | ||||
(10254)上海海事大學 | 普通 | 青島研究院(22不招) | 22非全日制(不招) | / | 20 | / | / | 點擊查看 | |
(506)經濟管理學院MPAcc教育中心 | 全日制 | 16 | 70 | 2 | 4.4 | 點擊查看 | |||
非全日制 | 40 | 40 | 2.5 | 13.8(全程) | 點擊查看 | ||||
(10255)東華大學 | 211 | (007)旭日工商管理學院 | 全日制 | 70 | 60 | 2—4 | 9.4 | 點擊查看 | |
(10269)華東師范大學 | 985、211 | (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | 全日制 | 17 | 17 | 2 | 7.9 | 點擊查看 | |
(10270)上海師范大學 | 普通 | (109)商學院 | 全日制 | 34 | 48 | 2 | 在職:5.5 非在職:6.9 | 點擊查看 | |
(10272)上海財經大學 | 211 | (015)會計學院(22院系:(016)會計學院) | 全日制 | 42 | 50 | 3 | 16.8(全程) | 點擊查看 | |
(016)MPAcc中心(22院系:(017)MPAcc中心) | 非全日制 | 100 | 100 | 2.5 | 22.8(全程) | 點擊查看 | |||
(10273)上海對外經貿大學 | 普通 | (008)會計學院 | 全日制 | 25 | 84 | 2 | 6.4 | 點擊查看 | |
(012)MPAcc教育中心 | 非全日制 | 50 | 50 | 2.5 | 7.52 | 點擊查看 | |||
(10276)華東政法大學 | 普通 | (007)商學院 | 全日制 | 18 | 24 | 4 | 點擊查看 | ||
22非全日制(不招) | 40 | 40 | / | / | 點擊查看 | ||||
(015)MF/MPAcc教育中心(22新增) | 非全日制 | / | / | 5.92 | 點擊查看 | ||||
(10280)上海大學 | 211 | (004)管理學院 | 全日制 | 80 | 70 | 2 | 15.8(全程) | 點擊查看 | |
非全日制 | 80 | 100 | 點擊查看 | ||||||
(015)悉尼工商學院 | 全日制 | 23 | 45 | 點擊查看 | |||||
非全日制 | 70 | 70 | 點擊查看 | ||||||
(80402)上海國家會計學院 | 普通 | (001)研究生部 | 全日制 | / | 14 | 2 | 6.8(全程) | 點擊查看 | |
22非全日制(不招) | 25 | 26 | / | / | 點擊查看 | ||||
(002)會計系 | 22全日制(不招) | / | 20 | / | / | 點擊查看 | |||
非全日制 | 60 | 36 | 2.5 | 12.8(全程) | 點擊查看 | ||||
江蘇省 | (10284)南京大學 | 985、211 | (002)商學院 | 非全日制 | 140 | 160 | 2 | 9 | 點擊查看 |
(10285)蘇州大學 | 211 | (002)東吳商學院 | 全日制 | 65 | 69 | 2 | 點擊查看 | ||
(10286)東南大學 | 985、211 | (014)經濟管理學院 | 全日制 | 2 | 2 | 3 | 3 | 點擊查看 | |
22非全日制(不招) | 40 | 35 | / | / | 點擊查看 | ||||
(318)經濟管理學院MBA中心(22新增) | 非全日制 | / | / | 3 | 3.7 | 點擊查看 | |||
(10287)南京航空航天大學 | 211 | (033)MBA中心 | 非全日制 | 80 | 80 | 2.5 | 16.8(全程) | 點擊查看 | |
(10288)南京理工大學 | 211 | (107)經濟管理學院 | 全日制 | 4 | 17 | 4.32 | 點擊查看 | ||
非全日制 | 40 | 35 | 12.8(全程) | 點擊查看 | |||||
(10289)江蘇科技大學 | 普通 | (006)經濟管理學院 | 全日制 | 35 | 35 | 3 | 2.6 | 點擊查看 | |
非全日制 | 30 | 35 | 3 | 點擊查看 | |||||
(10290)中國礦業大學 | 211 | (007)管理學院(22院系:(007)經濟管理學院) | 全日制 | 22 | 30 | 3 | 2 | 點擊查看 | |
非全日制 | 15 | 15 | 4 | 點擊查看 | |||||
(10291)南京工業大學 | 普通 | (027)聯合培養(鹽城師范學院) | 非全日制 | / | 5 | 2 | 1.5 | 點擊查看 | |
(013)經濟與管理學院 | 非全日制 | 58 | 35 | 點擊查看 | |||||
(10293)南京郵電大學 | 普通 | (011)管理學院 | 全日制 | 42 | 53 | 3 | 具體收費標準以江蘇省發展與改革委員會核定的收費項目和標準為準。 | 點擊查看 | |
非全日制 | 12 | 9 | |||||||
