西藏藏醫藥大學2021年招收攻讀碩士研究生(藏醫學術類)擬錄取名單及成績 | ||||||||
序號 | 考生編號 | 姓名 | 初試總成績 | 復試總成績 | 總成績折算辦法 | 總成績 | 是否錄取 | 備注 |
1 | 106961199900586 | 卓嘎吉 | 384 | 288 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 80.09 | 是 | |
2 | 106961199900146 | 卓瑪加 | 376 | 246 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 72.25 | 是 | |
3 | 106961199900011 | 平措次仁 | 321 | 268 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 71.62 | 是 | |
4 | 106961199900432 | 拉毛杰 | 362 | 241.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 70.38 | 是 | |
5 | 106961199900229 | 呷瑪肯志 | 350 | 244.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 69.88 | 是 | |
6 | 106961199900028 | 旦增國杰 | 322 | 251 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 68.79 | 是 | |
7 | 106961199900314 | 桑杰本 | 323 | 239.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 66.91 | 是 | |
8 | 106961199900534 | 嘎瑪旺姆 | 312 | 240.1 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 66.12 | 是 | |
9 | 106961199900232 | 昂措 | 329 | 228.8 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 65.54 | 是 | |
10 | 106961199900585 | 那則卓瑪 | 294 | 236.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 64.03 | 是 | |
11 | 106961199900240 | 葉西措 | 327 | 218 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 63.53 | 是 | |
12 | 106961199900051 | 朗崗 | 326 | 216 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 63.11 | 否 | 單科未及格 |
13 | 106961199900242 | 索南木東主 | 356 | 199.5 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 62.68 | 是 | |
14 | 106961199900445 | 德吉卓瑪 | 290 | 230 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 62.63 | 是 | |
15 | 106961199900341 | 白瑪扎西 | 293 | 227 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 62.35 | 是 | |
16 | 106961199900408 | 格桑尼瑪 | 315 | 216.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 62.28 | 是 | |
17 | 106961199900007 | 拉珍 | 287 | 228.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 62.15 | 是 | |
18 | 106961199900016 | 德曲 | 250 | 245.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 62.10 | 是 | |
19 | 106961199900124 | 唐杰 | 291 | 220.1 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 61.01 | 是 | |
20 | 106961199900411 | 洛絨曲批 | 323 | 199.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 60.06 | 是 | |
21 | 106961199900361 | 普卓瑪 | 258 | 229.8 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 60.03 | 是 | |
22 | 106961199900406 | 達瓦卓瑪 | 265 | 225.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 59.82 | 是 | |
23 | 106961199900348 | 尼瑪普尺 | 267 | 223.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 59.69 | 是 | |
24 | 106961199900194 | 索朗曲珍 | 284 | 214.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 59.51 | 是 | |
25 | 106961199900310 | 卓瑪揚增 | 284 | 213.8 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 59.37 | 是 | |
26 | 106961199900480 | 阿青定主 | 267 | 221 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 59.25 | 是 | |
27 | 106961199900526 | 強美赤吉 | 260 | 223.5 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 59.11 | 是 | |
28 | 106961199900316 | 供秋澤旦 | 298 | 205.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 59.03 | 否 | 單科未及格 |
29 | 106961199900098 | 扎西次措 | 286 | 210.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 58.93 | 是 | |
30 | 106961199900072 | 扎巴巴登 | 276 | 214.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 58.87 | 是 | |
31 | 106961199900331 | 次旦卓嘎 | 272 | 214.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 58.55 | 是 | |
32 | 106961199900026 | 格培 | 277 | 210.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 58.21 | 是 | |
33 | 106961199900577 | 杰巴江村 | 291 | 202 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 57.91 | 是 | |
34 | 106961199900195 | 巴桑石達 | 270 | 208.5 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 57.34 | 是 | |
35 | 106961199900495 | 才讓東智 | 269 | 207 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 57.01 | 是 | |
36 | 106961199900566 | 豆措吉 | 259 | 208.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 56.43 | 是 | |
37 | 106961199900559 | 洛桑邊巴 | 287 | 194.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 56.32 | 是 | |
38 | 106961199900498 | 洛桑塔慶 | 284 | 196 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 56.32 | 否 | 單科未及格 |
39 | 106961199900018 | 平措多吉 | 291 | 192 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 56.19 | 是 | |
40 | 106961199900259 | 關卻卓瑪 | 265 | 202 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 55.83 | 是 | |
41 | 106961199900209 | 羅布降澤 | 250 | 209 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 55.83 | 是 | |
42 | 106961199900186 | 澤讓王么 | 266 | 199.5 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 55.48 | 是 | |
43 | 106961199900177 | 尼波 | 282 | 190.5 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 55.22 | 是 | |
44 | 106961199900204 | 降央登真 | 277 | 192.5 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 55.16 | 是 | |
45 | 106961199900270 | 班達太 | 279 | 186 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 54.21 | 否 | 單科未及格 |
46 | 106961199900257 | 格克學 | 297 | 176 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 53.93 | 否 | 單科未及格 |
47 | 106961199900140 | 桑吉加 | 264 | 188.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 53.45 | 否 | 單科未及格 |
48 | 106961199900282 | 楊吉 | 281 | 172.8 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 52.10 | 否 | 單科未及格 |
49 | 106961199900283 | 鬧日才本 | 273 | 176.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 52.06 | 是 | |
50 | 106961199900302 | 仁增冷保 | 250 | 186.3 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 51.94 | 是 | |
51 | 106961199900530 | 旦知朋措 | 268 | 171.6 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 50.86 | 是 | |
52 | 106961199900046 | 次旦卓嘎 | 319 | 0 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 25.52 | 否 | 復試缺考 |
53 | 106961199900490 | 格桑旺久 | 297 | 0 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 23.76 | 否 | 復試缺考 |
54 | 106961199900512 | 旦曲 | 283 | 0 | 錄取總成績=初試總成績÷5×40%+復試總成績÷3.5×60% | 22.64 | 否 | 復試缺考 |
注:專業筆試成績70分以上(含70分)及格;專業素養面試30分以上(含30分)及格;
英語基礎測試30分以上(含30分)及格。各項復試成績不及格的考生不予錄取。
原文標題:西藏藏醫藥大學2021年招收攻讀碩士研究生(藏醫學術類)擬錄取名單及成績
原文鏈接:http://www.ttmc.edu.cn/info/1004/8060.htm